Jadwal Imsakiyah Ramadhan 1428 H / 2007 M | ![]() |
"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertaqwa" (QS. Al Baqarah: 183) |
Kota Bandung GMT +7 | Pilih Kota |
Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuhur | Asar | Magrib | Isya' |
1 | 04:19 | 04:29 | 05:42 | 11:48 | 15:03 | 17:50 | 18:59 |
2 | 04:18 | 04:28 | 05:41 | 11:48 | 15:02 | 17:50 | 18:59 |
3 | 04:18 | 04:28 | 05:41 | 11:47 | 15:01 | 17:50 | 18:58 |
4 | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 11:47 | 15:01 | 17:50 | 18:58 |
5 | 04:17 | 04:27 | 05:39 | 11:46 | 15:00 | 17:49 | 18:58 |
6 | 04:16 | 04:26 | 05:39 | 11:46 | 14:59 | 17:49 | 18:58 |
7 | 04:16 | 04:26 | 05:38 | 11:46 | 14:58 | 17:49 | 18:57 |
8 | 04:15 | 04:25 | 05:38 | 11:45 | 14:57 | 17:49 | 18:57 |
9 | 04:15 | 04:25 | 05:38 | 11:45 | 14:57 | 17:49 | 18:57 |
10 | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 11:45 | 14:56 | 17:49 | 18:57 |
11 | 04:14 | 04:24 | 05:36 | 11:44 | 14:55 | 17:48 | 18:57 |
12 | 04:13 | 04:23 | 05:36 | 11:44 | 14:54 | 17:48 | 18:57 |
13 | 04:12 | 04:22 | 05:35 | 11:44 | 14:53 | 17:48 | 18:56 |
14 | 04:12 | 04:22 | 05:35 | 11:44 | 14:53 | 17:48 | 18:56 |
15 | 04:11 | 04:21 | 05:34 | 11:43 | 14:52 | 17:48 | 18:56 |
16 | 04:11 | 04:21 | 05:34 | 11:43 | 14:51 | 17:47 | 18:56 |
17 | 04:10 | 04:20 | 05:33 | 11:42 | 14:50 | 17:47 | 18:56 |
18 | 04:10 | 04:20 | 05:33 | 11:42 | 14:49 | 17:47 | 18:56 |
19 | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 11:42 | 14:48 | 17:47 | 18:56 |
20 | 04:09 | 04:19 | 05:32 | 11:41 | 14:47 | 17:47 | 18:55 |
21 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 11:41 | 14:46 | 17:47 | 18:55 |
22 | 04:08 | 04:18 | 05:31 | 11:41 | 14:45 | 17:47 | 18:55 |
23 | 04:07 | 04:17 | 05:30 | 11:40 | 14:44 | 17:46 | 18:55 |
24 | 04:07 | 04:17 | 05:30 | 11:40 | 14:43 | 17:46 | 18:55 |
25 | 04:06 | 04:16 | 05:29 | 11:40 | 14:42 | 17:46 | 18:55 |
26 | 04:06 | 04:16 | 05:29 | 11:39 | 14:41 | 17:46 | 18:55 |
27 | 04:05 | 04:15 | 05:28 | 11:39 | 14:40 | 17:46 | 18:55 |
28 | 04:05 | 04:15 | 05:28 | 11:39 | 14:41 | 17:46 | 18:55 |
29 | 04:04 | 04:14 | 05:28 | 11:39 | 14:41 | 17:46 | 18:55 |
30 | 04:03 | 04:13 | 05:27 | 11:38 | 14:42 | 17:46 | 18:55 |
Sumber: Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI |
No comments:
Post a Comment